MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PALEMBANG
SMA MUHAMMADIYAH 5 PALEMBANG TERAKREDITASI B
Jl. Urip Sumoharjo/ Wahid Ali 2 Ilir Telp. 0711-718226 Palembang
NDS. K.090.14.022 NPSN: 10.60.9662 NSS. 30.2.11.60.22.032
PENGUMUMAN KELULUSAN
Kepala SMA Muhammadiyah 5 Palembang menyatakan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kreteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Rapat Dewan Guru SMA Muhammadiyah 5 Palembang tanggal 15 Mei 2015. Maka menetapkan dan menyatakan nama-nama siswa dibawah ini sbb:
| No. | NIS/NISN | KELAS | No UJIAN | NAMA SISWA | KETERANGAN |
| 1 | 1819/9975197817 | XII IPA | 01-065-001-8 | ADE RAHMANA ARIF | LULUS |
| 2 | 1821/9961122038 | XII IPA | 01-065-002-7 | AHMAD KUSNANTO | LULUS |
| 3 | 1825/9975110106 | XII IPA | 01-065-003-6 | AMELIA YOSSITA | LULUS |
| 4 | 2088/9971859245 | XII IPA | 01-065-004-5 | ANANDA PUTRI UTAMI | LULUS |
| 5 | 1941/9971859062 | XII IPA | 01-065-005-4 | ASNA SAFRIDA JULIANTI | LULUS |
| 6 | 1835/9978625511 | XII IPA | 01-065-006-3 | BRAJA GALUH MUSTOVA | LULUS |
| 7 | 1938/9975110143 | XII IPA | 01-065-007-2 | CITRA NURFADILA | LULUS |
| 8 | 1838/9981836584 | XII IPA | 01-065-008-9 | DELLA AYU FEBRIANI | LULUS |
| 9 | 1839/9976991903 | XII IPA | 01-065-009-8 | DESI HARIYATI | LULUS |
| 10 | 1843/9975110111 | XII IPA | 01-065-010-7 | DIANA CITRA DEWI | LULUS |
| 11 | 1844/9981836082 | XII IPA | 01-065-011-6 | DIKA CANDRA | LULUS |
| 12 | 1845/9975199929 | XII IPA | 01-065-012-5 | DINA EPIANA | LULUS |
| 13 | 1849/9971879193 | XII IPA | 01-065-013-4 | EKA PURNAMA | LULUS |
| 14 | 1850/9986081643 | XII IPA | 01-065-014-3 | ELLENTIA SEPTIVIANI | LULUS |
| 15 | 1851/9985110397 | XII IPA | 01-065-015-2 | ELSA ERISKA | LULUS |
| 16 | 1852/9961022128 | XII IPA | 01-065-016-9 | ELVI YULIANI | LULUS |
| 17 | 1854/9971834580 | XII IPA | 01-065-017-8 | EVINA VALENCIA | LULUS |
| 18 | 1855/9965875118 | XII IPA | 01-065-018-7 | FIKI RAMADHAN | LULUS |
| 19 | 1854/9965144894 | XII IPA | 01-065-019-6 | FITRI | LULUS |
| 20 | 1857/9979978262 | XII IPA | 01-065-020-5 | FRISKA YUNIAR | LULUS |
| 21 | 1859/9976176501 | XII IPA | 01-065-021-4 | HARTINA WULANDARI | LULUS |
| 22 | 1863/9964212246 | XII IPA | 01-065-022-3 | IMMAWAN HAFIZD AMRULLAH | LULUS |
| 23 | 1865/9971870204 | XII IPA | 01-065-023-2 | INTAN PERMATA SARI | LULUS |
| 24 | 1868/9971859094 | XII IPA | 01-065-024-9 | IYUN YULIANI | LULUS |
| 25 | 1870/9965613128 | XII IPA | 01-065-025-8 | KASIH WARSA | LULUS |
| 26 | 1875/9967756237 | XII IPA | 01-065-026-7 | MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA | LULUS |
| 27 | 1866/9979815212 | XII IPA | 01-065-027-6 | MUHAMMAD IQBAL | LULUS |
| 28 | 1889/9973233258 | XII IPA | 01-065-028-5 | MUHAMMAD RUSDIAN AFRIANSYAH | LULUS |
| 29 | 1890/9971859790 | XII IPA | 01-065-029-4 | MUHAMMAD SETIAWAN | LULUS |
| 30 | 1894/9975437347 | XII IPA | 01-065-030-3 | MUSTAQIM | LULUS |
| 31 | 1897/9976991881 | XII IPA | 01-065-031-2 | NADYA VERONICA | LULUS |
| 32 | 1900/9965353745 | XII IPA | 01-065-032-9 | NUR SITI KHOLIPAH | LULUS |
| 33 | 1901/9971858932 | XII IPA | 01-065-033-8 | NURUL FADILLAH | LULUS |
| 34 | 1903/9986595696 | XII IPA | 01-065-034-7 | PUTRA ANWAR PRATAMA | LULUS |
| 35 | 1904/9977168352 | XII IPA | 01-065-035-6 | PUTRA RAMADHON | LULUS |
| 36 | 1907/9974642181 | XII IPA | 01-065-036-5 | RAHMAD PUTRA PRATAMA | LULUS |
| 37 | 1908/9986331483 | XII IPA | 01-065-037-4 | RANGGA ASHABUL YAMIN | LULUS |
| 38 | 1909/9971859805 | XII IPA | 01-065-038-3 | RESTI RAMADHANI | LULUS |
| 39 | 2087/9967357002 | XII IPA | 01-065-039-2 | RICI RASELA | LULUS |
| 40 | 1915/9986741760 | XII IPA | 01-065-040-9 | RISKA | LULUS |
| 41 | 1918/9970489664 | XII IPA | 01-065-041-8 | SANAWIYAH | LULUS |
| 42 | 1919/9972333314 | XII IPA | 01-065-042-7 | SEPTI WULANDARI | LULUS |
| 43 | 1947/9971870225 | XII IPA | 01-065-043-6 | SISKA MARANTIKA | LULUS |
| 44 | 1923/9971958454 | XII IPA | 01-065-044-5 | SRI WULANDARI | LULUS |
| 45 | 1815/9981854765 | XII IPS-1 | 01-065-045-4 | ABDUL FAROUQ ALFARISI | LULUS |
| 46 | 1816/9975435523 | XII IPS-1 | 01-065-046-3 | ACHMAD FIRDAUS YULIANSYAH | LULUS |
| 47 | 1818/9979077514 | XII IPS-1 | 01-065-047-2 | ADE IRMA NOVIANA | LULUS |
| 48 | 1827/9961932109 | XII IPS-1 | 01-065-048-9 | ANDIKA SANJAHRI | LULUS |
| 49 | 1829/9950288672 | XII IPS-1 | 01-065-049-8 | APRIANI | LULUS |
| 50 | 1831/9971878096 | XII IPS-1 | 01-065-050-7 | ARI SEPTIAWAN | LULUS |
| 51 | 1834/9951938082 | XII IPS-1 | 01-065-051-6 | AYU OKTASARI | LULUS |
| 52 | 2073/9926871750 | XII IPS-1 | 01-065-052-5 | CARGO KANDIRO | LULUS |
| 53 | 1837/9961931941 | XII IPS-1 | 01-065-053-4 | DEAJENG ANGGRAINI | LULUS |
| 54 | 1847/9971878202 | XII IPS-1 | 01-065-054-3 | DINI RAMAYANI | LULUS |
| 55 | 1853/9965252166 | XII IPS-1 | 01-065-055-2 | ERIK KURNIAWAN | LULUS |
| 56 | 1949/9962572197 | XII IPS-1 | 01-065-056-9 | FARAMITA SUNDARI | LULUS |
| 57 | 2093/9971859080 | XII IPS-1 | 01-065-057-8 | FRANS DANU PAMUNGKAS | LULUS |
| 58 | 1858/9931776735 | XII IPS-1 | 01-065-058-7 | HARYONO FERMANSYAH | LULUS |
| 59 | 1861/9966712143 | XII IPS-1 | 01-065-059-6 | HINDUN | LULUS |
| 60 | 1869/9965613133 | XII IPS-1 | 01-065-060-5 | JANUAR FAUZI | LULUS |
| 61 | 1873/9971878128 | XII IPS-1 | 01-065-061-4 | M. ADRIYAN | LULUS |
| 62 | 1878/9988410635 | XII IPS-1 | 01-065-062-3 | MAHMUD ROMADON | LULUS |
| 63 | 1879/9961936608 | XII IPS-1 | 01-065-063-2 | MAR'ATUS SA'ADAH | LULUS |
| 64 | 1881/9971859110 | XII IPS-1 | 01-065-064-9 | MAULANA MALIK IBRAHIM | LULUS |
| 65 | 1882/9984753776 | XII IPS-1 | 01-065-065-8 | MAY SYAROH | LULUS |
| 66 | 2085/9970544040 | XII IPS-1 | 01-065-066-7 | MUHAMMAD DERY VALENDRA | LULUS |
| 67 | 1888/9976668820 | XII IPS-1 | 01-065-067-6 | MUHAMMAD RIDWAN | LULUS |
| 68 | 1893/9967159089 | XII IPS-1 | 01-065-068-5 | MUHAMAD ZUPRIZAL AMIN | LULUS |
| 69 | 1942/9966855403 | XII IPS-1 | 01-065-069-4 | RAFLI KUSHARIYADI | LULUS |
| 70 | 1906/9976176283 | XII IPS-1 | 01-065-070-3 | RAHAYU OKTARIANI | LULUS |
| 71 | 1913/9977244235 | XII IPS-1 | 01-065-071-2 | RIKI ADE SEPTIAN | LULUS |
| 72 | 1917/9978630899 | XII IPS-1 | 01-065-072-9 | RUSMINI | LULUS |
| 73 | 1921/9966336892 | XII IPS-1 | 01-065-073-8 | SITI YULIYANA | LULUS |
| 74 | 1924/9976177044 | XII IPS-1 | 01-065-074-7 | SUCI MARISKA | LULUS |
| 75 | 1928/9970865723 | XII IPS-1 | 01-065-075-6 | TRYAN ANDREAWAN D.K | LULUS |
| 76 | 1929/9961932098 | XII IPS-1 | 01-065-076-5 | WINDA ATMANEGARA | LULUS |
| 77 | 1932/9966338428 | XII IPS-1 | 01-065-077-4 | YOFRIYANTO | LULUS |
| 78 | 1944/9971859164 | XII IPS-1 | 01-065-078-3 | YOGI PRATAMA | LULUS |
| 79 | 1933/9976699320 | XII IPS-1 | 01-065-079-2 | YOLLA DWI PUJI ANDINI | LULUS |
| 80 | 1934/9971859858 | XII IPS-1 | 01-065-080-9 | YULLI YANTI | LULUS |
| 81 | 1936/9976202699 | XII IPS-1 | 01-065-081-8 | ZUBAIDAH | LULUS |
| 82 | 1820/9971859048 | XII IPS-2 | 01-065-082-7 | ADINDA AYU LESTARI | LULUS |
| 83 | 1822/9971859054 | XII IPS-2 | 01-065-083-6 | AL MUHAIMIN | LULUS |
| 84 | 1823/9984731095 | XII IPS-2 | 01-065-084-5 | ALENSIA MAILANDA | LULUS |
| 85 | 1826/9971365213 | XII IPS-2 | 01-065-085-4 | AMIN MULIA | LULUS |
| 86 | 1832/9935535936 | XII IPS-2 | 01-065-086-3 | ASMA | LULUS |
| 87 | 1833/9971859064 | XII IPS-2 | 01-065-087-2 | AYU HILDA LESTARI | LULUS |
| 88 | 1840/9986153873 | XII IPS-2 | 01-065-088-9 | DEVI OKTAPIANA | LULUS |
| 89 | 1841/9981836078 | XII IPS-2 | 01-065-089-8 | DEWI APRILITA | LULUS |
| 90 | 1842/9966606985 | XII IPS-2 | 01-065-090-7 | DIAN RAHMATULLAH | LULUS |
| 91 | 1860/9966338826 | XII IPS-2 | 01-065-091-6 | HERIYANTO | LULUS |
| 92 | 1862/9961951356 | XII IPS-2 | 01-065-092-5 | IIS MELDA | LULUS |
| 93 | 1866/9957116423 | XII IPS-2 | 01-065-093-4 | ISRA HAYATI | LULUS |
| 94 | 1943/9959444906 | XII IPS-2 | 01-065-094-3 | JAUHARI | LULUS |
| 95 | 1871/9971859198 | XII IPS-2 | 01-065-095-2 | LAMBANG FATHY ACHYAR | LULUS |
| 96 | 1883/9971859113 | XII IPS-2 | 01-065-096-9 | MEIDINA ISLAMIAH | LULUS |
| 97 | 1939/9957094224 | XII IPS-2 | 01-065-097-8 | MUHAMAD ANDRE RUANSYAH | LULUS |
| 98 | 1874/9971870189 | XII IPS-2 | 01-065-098-7 | MUHAMMAD JUNAIDI ROMADON | LULUS |
| 99 | 1885/9980284083 | XII IPS-2 | 01-065-099-6 | MUHAMMAD RAFLI | LULUS |
| 100 | 1891/9981839632 | XII IPS-2 | 01-065-100-5 | MUHAMMAD YOGGI NAUFAL | LULUS |
| 101 | 1902/9948293581 | XII IPS-2 | 01-065-101-4 | PANDRA | LULUS |
| 102 | 1940/9961950886 | XII IPS-2 | 01-065-102-3 | PUSPITA MADRANI | LULUS |
| 103 | 2071/9977739981 | XII IPS-2 | 01-065-103-2 | RESKI REYNALDI | LULUS |
| 104 | 2094/9961932625 | XII IPS-2 | 01-065-104-9 | REYHAN AFRIANGGA | LULUS |
| 105 | 1911/9976137762 | XII IPS-2 | 01-065-105-8 | RIKA INDRIANI | LULUS |
| 106 | 1914/9976176274 | XII IPS-2 | 01-065-106-7 | RIKY TARDO | LULUS |
| 107 | 1948/9985012044 | XII IPS-2 | 01-065-107-6 | RIO KURNIAWAN | LULUS |
| 108 | 1905/9971870223 | XII IPS-2 | 01-065-108-5 | R.M ARIFIN SAPUTRA | LULUS |
| 109 | 1910/9977093783 | XII IPS-2 | 01-065-109-4 | RYAN WIJAYA | LULUS |
| 110 | 1922/9957098948 | XII IPS-2 | 01-065-110-3 | SRI MAHDALINA | LULUS |
| 111 | 1925/9975463643 | XII IPS-2 | 01-065-111-2 | SUMINI | LULUS |
| 112 | 1926/9972469980 | XII IPS-2 | 01-065-112-9 | TIARA RAMA DIANA | LULUS |
| 113 | 1927/9956797712 | XII IPS-2 | 01-065-113-8 | TRI LAKSONO | LULUS |
| 114 | 1946/9956293343 | XII IPS-2 | 01-065-114-7 | TRI YULIARTI | LULUS |
| 115 | 1931/9976177923 | XII IPS-2 | 01-065-115-6 | WIWIK PRATAMA SARI | LULUS |
| 116 | 1953/9949386342 | XII IPS-2 | 01-065-116-5 | YENNI | LULUS |
| 117 | 1957/9978815214 | XII IPS-2 | 01-065-117-4 | YONGKI | LULUS |
| Palembang, 15 Mei 2015 | |||||
| Kepala Sekolah | |||||
| Ir. Rusman Effendi | |||||
| NBM. 734 751 |
